和光市の小・中学校一覧
小学校一覧
和光市立白子小学校 和光市立新倉小学校 和光市立第三小学校 和光市立第四小学校 和光市立第五小学校 和光市立広沢小学校 和光市立北原小学校 和光市立本町小学校 和光市立下新倉小学校 |
中学校一覧
和光市立大和中学校 和光市立第二中学校 和光市立第三中学校 |
和光市立白子小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市白子3-2-10 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-2073 |
FAX | 048-461-2240 |
通学区域 | 白子2丁目15番~22番 白子3丁目(白子3丁目12番~21番及び白子3丁目22番(市道400号線以北の区域に限る)を除く) 下新倉2丁目41番~53番 下新倉3丁目8番~25番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立新倉小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市新倉2-2-39 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-2108 |
FAX | 048-461-2144 |
通学区域 | 新倉2丁目(新倉2丁目10番~17番及び新倉2丁目28番(市道537号線以北の区域に限る)を除く) 新倉3丁目1番~6番 新倉4丁目~7丁目 下新倉2丁目3番~18番 下新倉2丁目24番~28番 下新倉2丁目29番5号 下新倉2丁目34番(市道4015号線以西の区域を除く) 下新倉2丁目35番(市道4015号線以西の区域を除く) 下新倉2丁目36番~40番 下新倉3丁目1番~7番 下新倉4丁目1番~4番 下新倉4丁目18番~20番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立第三小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市中央1-1-4 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-2322 |
FAX | 048-461-2535 |
通学区域 | 中央1丁目 中央2丁目(中央2丁目3番~7番を除く) 丸山台1丁目~3丁目 本町1番~4番 本町12番~14番 本町18番~19番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立第四小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市諏訪3-20 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-4855 |
FAX | 048-461-4895 |
通学区域 | 諏訪 諏訪原団地 広沢2番 西大和団地1番~4番 西大和団地6番 白子1丁目15番~20番 白子2丁目1番~14番 白子2丁目23番~28番 中央2丁目3番~7番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立第五小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市南1-5-10 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-463-3100 |
FAX | 048-463-3101 |
通学区域 | 南1丁目~2丁目 白子1丁目(白子1丁目15番~20番を除く) |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立広沢小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市広沢1-5 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-464-1149 |
FAX | 048-464-1235 |
通学区域 | 広沢1番 西大和団地5番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立北原小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市新倉1-5-27 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-3374 |
FAX | 048-461-3393 |
通学区域 | 新倉1丁目 新倉2丁目10番~17番 下新倉1丁目 下新倉2丁目1番~2番 下新倉2丁目19番~23番 下新倉2丁目29番~33番(下新倉2丁目29番5号を除く) 下新倉2丁目34番(市道4015号線以西の区域に限る) 下新倉2丁目35番(市道4015号線以西の区域に限る) |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立本町小学校 | |
---|---|
埼玉県和光市本町31-17 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-466-0855 |
FAX | 048-466-0894 |
通学区域 | 本町5番~11番 本町15番~17番 本町20番~31番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立下新倉小学校 | |
---|---|
埼玉県下新倉5‐21‐1 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-464-0500 |
FAX | 048-464-1313 |
通学区域 | 白子3丁目12番~21番 白子3丁目22番(市道400号線以北の区域に限る) 白子4丁目 下新倉4丁目5番~17番 下新倉4丁目21番~27番 下新倉5丁目~6丁目 新倉2丁目28番(市道537号線以北の区域に限る) 新倉3丁目7番~23番 新倉8丁目 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
中学校一覧
和光市立大和中学校 | |
---|---|
埼玉県和光市丸山台2-8-8 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-2143 |
FAX | 048-461-2237 |
通学区域 | 白子3丁目、白子4丁目、新倉1丁目13番から15番まで、新倉1丁目33番、新倉1丁目35番から38番まで、 新倉2丁目から新倉8丁目まで、下新倉1丁目4番から10番まで、下新倉2丁目から下新倉6丁目まで、中央2丁目、 丸山台2丁目及び丸山台3丁目の区域 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立第二中学校 | |
---|---|
埼玉県和光市広沢1-4 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-462-1793 |
FAX | 048-462-1890 |
通学区域 | 新倉1丁目1番から12番まで、新倉1丁目16番から32番まで、新倉1丁目34番、下新倉1丁目1番から3番まで、 広沢1番、西大和団地、本町、丸山台1丁目及び中央1丁目の区域 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
和光市立第三中学校 | |
---|---|
埼玉県和光市南2-2-1 地図で確認する |
|
電話番号 | 048-461-3306 |
FAX | 048-461-3222 |
通学区域 | 南1丁目~2丁目 白子1丁目~2丁目 諏訪原団地 諏訪 広沢2番 |
詳細情報 | 詳細情報はこちら |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。