朝霞市の保育園一覧
保育園一覧
小規模その他一覧はこちら
あ | あさかたんぽぽ(分園) あさかたんぽぽ(本園) 朝霞ひだまりの森 朝霞にじいろ 東朝霞 朝霞しらこばと 朝霞どろんこ あさかだいアンジュ 朝霞ゆりかご いずみばし おれんじベビー 大山 おれんじゆめ |
---|
あさかたんぽぽ保育園(分園)(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町2-10-4 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-487-8545 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
合計30名 |
あさかたんぽぽ保育園(本園)(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市栄町5-1-30 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-467-5191 | ||||||
入所年齢 | 2ヶ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
合計30名 |
朝霞ひだまりの森保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市栄町4-4-8 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-423-4492 | ||||||
入所年齢 | 2ヶ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
合計50名 |
朝霞にじいろ保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町2-4-44 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-462-2216 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
合計53名 |
東朝霞保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市根岸台1-5-27 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-461-6011 | ||||||
入所年齢 | 8ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
8 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
合計81名 |
朝霞しらこばと保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市田島2-4-11 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-456-1100 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
合計50名 |
朝霞どろんこ保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字浜崎字下谷69-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-474-6137 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 9 | 12 | 17 | 23 | 23 | ||
合計90名 |
あさかだいアンジュ保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市西原1-2-45 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-485-8028 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
8 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | ||
合計82名 |
朝霞ゆりかご保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市西弁財1-1-2 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-466-1205 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
合計48名 |
いずみばし保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字溝沼863-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-487-7223 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
合計60名 |
駅前おれんじベビー保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市仲町2-2-38アウステル101 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-424-5739 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 8 | 9 | おれんじゆめ保育園での保育 | ||||
合計20名 |
大山保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市宮戸3-10-45 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-473-6713 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
4 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | ||
合計60名 |
おれんじゆめ保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市根岸台5-15-18 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-424-3738 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
HP | 公式HPはこちら | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||
合計60名 |
か | 北朝霞(本園) 北朝霞(分園) 北原 元気キッズ第二朝霞岡 |
---|
北朝霞保育園(本園)(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市朝志ケ丘1-3-26 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-474-2530 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 18 | 21 | 21 | 22 | 24 | ||
合計106名 |
北朝霞保育園(分園)(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市朝志ケ丘1-5-40 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-486-5774 | ||||||
入所年齢 | 8ケ月~0歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
15 | x | ||||||
合計15名 |
北原保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市北原2-10-25 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-485-1197 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
合計60名 |
元気キッズ第二朝霞岡園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市岡2-10-10 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-450-6115 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 6 | 6 | 20 | 20 | 20 | ||
合計75名 |
さ | さわらび 栄町 さくら 白百合園 泉水 |
---|
さわらび保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町1-8-26 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-461-5200 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
合計40名 |
栄町保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市栄町1-5-43 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-465-3811 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 9 | 11 | 17 | 20 | 20 | ||
合計77名 |
さくら保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字溝沼435-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-469-7061 | ||||||
入所年齢 | 8ヶ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||
合計100名 |
白百合園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字根岸257-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-461-8177 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:30 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||
合計66名 |
泉水保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市泉水2-12-11 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-465-9625 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 9 | 11 | 17 | 18 | 19 | ||
合計74名 |
た | 滝の根 太陽と大地のこども つくし |
---|
滝の根保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市溝沼2-10-24 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-463-5503 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | 平日:7:00~19:30 土曜:7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
合計150名 |
太陽と大地のこども保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字岡44-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-483-5334 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
合計60名 |
つくし保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市溝沼7-9-10 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-487-8851 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
合計90名 |
な | 仲町どろんこ 仲町エンゼル 仲町 根岸台 |
---|
仲町どろんこ保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市仲町2-9-48 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-450-3001 | ||||||
入所年齢 | 2ヶ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
合計90名 |
仲町エンゼル保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市仲町2-1-21ブリランテ1F・2F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-458-8122 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 16 | 18 | x | ||||
合計40名 |
仲町保育園(公設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市仲町2-4-31 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-450-7707 | ||||||
入所年齢 | 8ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
12 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||
合計100名 |
根岸台保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市根岸台8-2-41 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-464-8710 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 9 | 11 | 22 | 24 | 24 | ||
合計90名 |
は | 浜崎 ひまわり 本町 |
---|
浜崎保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字浜崎662-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-471-0394 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 8 | 10 | 17 | 17 | 18 | ||
合計70名 |
ひまわり保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市根岸台2-2-6 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-487-8686 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
合計60名 |
本町保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町1-20-4 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-464-3750 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 | ||
合計90名 |
ま | 溝沼 宮戸 三原どろんこ 三原保育園 メリー★ポピンズkids朝霞 メリーポピンズ★朝霞東口 メリー★ポピンズkids北朝霞 メリー★ポピンズ北朝霞 メリー★ポピンズ朝霞台 |
---|
溝沼保育園(公設公営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市溝沼7-13-11 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-463-7165 | ||||||
入所年齢 | 8ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
16 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | ||
合計150名 |
宮戸保育園(公設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市宮戸4-6-2 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-486-5562 | ||||||
入所年齢 | 8ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~20:00 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | ||
合計103名 |
三原どろんこ保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市三原3-23-2 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-486-7470 | ||||||
入所年齢 | 2ヶ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 9 | 12 | 21 | 21 | 21 | ||
合計90名 |
三原保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市東弁財3-19-8 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-473-6905 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 8 | 8 | 16 | 17 | 17 | ||
合計69名 |
メリー★ポピンズkids朝霞ルーム(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市青葉台1-3-15リブリ青葉1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-465-5345 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
合計50名 |
メリーポピンズ★朝霞東口ルーム(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市仲町1-1-27 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 03-5766-8072 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
合計25名 |
メリー★ポピンズkids北朝霞ルーム(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市西原2-4-17GEMINIビル1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-472-2645 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
合計62名 |
メリー★ポピンズ北朝霞ルーム(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市西原1-3-31タウンピア西原1F2号室 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-471-4980 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||
合計39名 |
メリー★ポピンズ朝霞台ルーム(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市東弁財1-4-7ルパンビル1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-487-4108 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~20:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
9 | 11 | 12 | 朝霞どろんこ保育園・メリーポピンズkids北朝霞ルーム・三原どろんこ保育園での保育 | ||||
合計32名 |
や | ゆりの木 |
---|
ゆりの木保育園(民設民営) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市膝折町1-6-29 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-450-8600 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
合計45名 |
小規模その他一覧
あ | 朝霞本町エンゼル 愛育園 あさしがおかアンジュこども園 朝霞台エンゼル 朝霞たちばな保育室朝霞台 エルアンジュ |
---|
朝霞本町エンゼル保育室(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町1-8-7綿谷ビル1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-458-3607 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 6 | 7 | x | ||||
合計19名 |
愛育園(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字根岸257-1 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-461-8177 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:30 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 6 | 6 | 白百合園・根岸幼稚園での保育 | ||||
合計12名 |
あさしがおかアンジュこども園(こども園) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市朝志ヶ丘3-7-47 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-473-8650 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員【1号】 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 1 | 1 | 1 | ||||
定員【2,3号】 | 6 | 11 | 11 | 19 | 19 | 19 | |
合計88名 |
朝霞台エンゼル保育室(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市東弁財1-3-17サクセスビル1F-A号 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-458-0533 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 6 | 7 | x | ||||
合計19名 |
朝霞たちばな保育室朝霞台(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市西弁財1-16 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-473-8787 | ||||||
入所年齢 | 1歳児~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 9 | 10 | 朝霞たちばな幼稚園へ通園可能 | ||||
合計19名 |
エルアンジュ(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市西弁財1-10-25保第一ビル101 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-486-6463 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
HP | 公式HPはこちら | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 7 | 8 | あさかだいアンジュ保育園での保育 | ||||
合計18名 |
か | 元気キッズ朝霞岡 元気キッズ朝霞根岸台 |
---|
元気キッズ朝霞岡園(小規模A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市岡1-15-2 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-451-5225 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 8 | 8 | 元気キッズ第二朝霞岡園での保育 | ||||
合計19名 |
元気キッズ朝霞根岸台園(小規模A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市根岸台5-2 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-451-5225 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
6 | 6 | 6 | 元気キッズ第二朝霞岡園での保育 | ||||
合計18名 |
さ | さくらんぼ 幸町しらとり さつき さつき第二 Jキッズガーデン しらとり |
---|
さくらんぼ保育室(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町1-15-29 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-463-3965 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
2 | 4 | 4 | x | ||||
合計10名 |
幸町しらとり保育室(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市幸町2-15-50 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-423-6807 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 7 | 8 | 花の木幼稚園へ通園可能 | ||||
合計18名 |
さつき保育園(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町2-4-25T-BLD朝霞ビル1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-465-5005 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
5 | 6 | 6 | x | ||||
合計17名 |
さつき第二保育園(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市本町2-6-9LIVEMAX1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-469-5987 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
5 | 7 | 7 | x | ||||
合計19名 |
Jキッズガーデン朝霞(事業所A) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市栄町5-9-28自衛隊朝霞宿舎B棟1F 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-424-5411 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (平日)7:00~19:30 (土曜)7:00~19:00 |
||||||
定員 【地域枠】 |
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
2 | 2 | 2 | x | ||||
定員 【従業員】 |
4 | 4 | 4 | x | |||
合計12名 |
しらとり保育室(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市根岸台6-1-17-9 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-451-4630 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 6 | 6 | 花の木幼稚園へ通園可能 | ||||
合計15名 |
た | 第二あさかたんぽぽこども園 ちゅうりっぷ どれみキッズハウス |
---|
第二あさかたんぽぽこども園(こども園) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市大字溝沼1336-4 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-423-8631 | ||||||
入所年齢 | 2ヶ月~5歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員【1号】 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
x | 1 | 2 | 2 | ||||
定員【2,3号】 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
合計95名 |
ちゅうりっぷ園仲町(小規模B) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉県朝霞市仲町1-6-22 地図で確認する |
|||||||
電話番号 | 048-487-8173 | ||||||
入所年齢 | 2ケ月~2歳児 | ||||||
開園時間 | (月~土)7:00~19:00 | ||||||
定員 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
3 | 8 | 8 | x | ||||
合計19名 |
