朝霞市のスポーツ施設一覧
スポーツ施設一覧
申し込み
- 初めて利用する場合は、事前に総合体育館にて団体登録(個人利用は除く)が必要です。
- 空き状況照会や抽選・予約申込は、公共施設予約・案内サービスで行うことができます。
- 利用当日使用前までに使用申請(使用料の納入)を済ませてください。受付場所は下記のところとなります。
総合体育館
朝霞中央公園陸上競技場
青葉台公園テニスコート
朝霞市立武道館
滝の根テニスコート
内間木公園弓道場
(必ず団体登録証を持ってきてください。)
※詳しくは朝霞市文化・スポーツ振興公社HPをご覧ください。
※団体登録や、施設の利用申込方法等の詳細については「朝霞市体育・公園施設の利用申込方法」をご覧ください。
朝霞市体育・公園施設の利用申込方法 [PDFファイル]
学校体育施設開放
身近な場所でスポーツを楽しんでいただくため、市内の全小・中学校を無料開放しています。
利用にあたっては、年度ごとの団体登録・団体登録申請書と利用申し込みが必要です。
利用できるのは、市内に在住または在勤の方、10人以上(高校・大学の部活動、サークルを除く)で構成するスポーツ・レクリエーション団体です。高校については直接学校へお申し込みください。
詳しくは朝霞市ホームページをご覧ください。
朝霞市HP「学校体育施設開放」
溝沼子どもプール | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字溝沼1033 地図で確認する |
|
施設内容 | 溝沼子どもプールは、子ども(未就学児~小学生)専用プールです。 幼児プール 児童プール コースタープール 滝のプール コースター(3種類) |
利用料 | 未就学児 無料 小学生 100円 付添人 200円 ※市内及び市外在住者の心身障害児及びその付添人は無料となります。 ※その他、ロッカーを使用するには100円硬貨が必要です。利用後、その100円は返却されます。 |
交通手段 | 駐輪場400台収容 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線溝沼老人福祉センター下車徒歩約5分 東武バス第三中学校下車徒歩約5分 |
電話番号 | 048-464-0023 |
利用時間 | 午前9時30分~午後5時00分(最終入場は午後4時15分・最終遊泳は午後4時45分) |
開場期間 | 7月の第2土曜日から9月の第1日曜日まで |
駐車場 | 90台収容 お車でご来場の皆さんへお願いはこちら(PDF) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
わくわくどーむ(健康増進センター) | |
---|---|
〒351-0033 埼玉県朝霞市大字浜崎27番地 朝霞市健康増進センター わくわくどーむ 地図で確認する |
|
施設内容 | 温水プールを中心として、トレーニングルーム・リフレッシュルーム(浴場)など、健康づくりにお役立ていただける施設を備えております。 |
交通手段 | 市内循環バスわくわく号全線わくわくどーむ下車 |
電話番号 | 048-472-6000 |
利用時間 | 午前9時~午後10時 |
休館日 | 4~11月と3月:毎月第1月曜日(祝日の場合は翌平日) 12~2月:毎週月曜日(祝日の場合は翌平日) 12月31日と1月1日、施設点検日(年間14日間) |
駐車場 | 200台収容(うち、障害者用11台) 無料 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
滝の根テニスコート | |
---|---|
埼玉県朝霞市溝沼2-8(所在地:朝霞市溝沼2‐962) 地図で確認する |
|
施設内容 | クレーコート3面 |
交通手段 | 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線滝の根公園入口下車、徒歩約5分 |
電話番号 | 048-462-1372 |
利用時間 | 8:30~16:30 |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 16台収容 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
内間木公園ソフトボール場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字上内間木518-3 地図で確認する |
|
施設内容 | 両翼68.58m 利用種目 ソフトボール、少年野球、グラウンドゴルフ、レクリエーション |
交通手段 | 市内循環バスわくわく号内間木線内間木公園下車徒歩約0分 |
電話番号 | 048-456-2282 |
利用時間 | 6:00~21:00(季節によって変更します) |
休館日 | 12月1日~3月の第3土曜日の前日及び臨時休館日 |
駐車場 | 41台収容(うち、障害者用1台) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
上野荒川運動公園サッカー場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字上内間木上野651-1 地図で確認する |
|
施設内容 | サッカー兼ラグビー場1面 利用種目 サッカー、ラグビー、グラウンドゴルフ、レクリエーション |
交通手段 | 国際興業バス秋ヶ瀬橋下車徒歩約10分 |
電話番号 | 048-465-9811(総合体育館) |
利用時間 | 6:00~16:30(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 55台収容 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
上野荒川運動公園野球場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字上内間木上野651‐1 地図で確認する |
|
施設内容 | 軟式・硬式少年野球場1面 利用種目 軟式野球、硬式野球(少年)、少年野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ、レクリエーション |
交通手段 | 国際興業バス秋ヶ瀬橋下車徒歩約10分 |
電話番号 | 048-465-9811(総合体育館) |
利用時間 | 6:00~16:30(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 55台収容 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
弁財公園テニスコート | |
---|---|
埼玉県朝霞市東弁財3-4 地図で確認する |
|
施設内容 | クレーコート2面 |
交通手段 | 東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下車徒歩約10分 |
電話番号 | 048-465-9811(総合体育館) |
利用時間 | 8:30~21:00(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | なし |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
北朝霞公園野球場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市北原1-3 地図で確認する |
|
施設内容 | 両翼85メートルの軟式野球場です。 利用種目 軟式野球、硬式野球(少年)、少年野球、ソフトボール、グラウンドゴルフ、レクリエーション |
交通手段 | 東武東上線朝霞台駅・JR武蔵野線北朝霞駅下車徒歩約10分 |
電話番号 | 048-465-9811(総合体育館) |
利用時間 | 6:00~21:00(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 35台収容 ※野球利用者専用駐車場 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
青葉台公園芝生広場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字膝折2-30 地図で確認する |
|
施設内容 | ソフトボール、少年野球、レクリエーションなどが行える広場 利用種目 ソフトボール、少年野球、グラウンドゴルフ、レクリエーション |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約15分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線朝霞税務署前下車徒歩約1分 |
電話番号 | 048-463-1333 |
利用時間 | 6:00~21:00(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 18台収容(うち、障害者用1台) ※開所日のみ、第2駐車場(31台収容)も開放します。 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
内間木公園テニスコート | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字上内間木518-3 地図で確認する |
|
施設内容 | 砂入り人工芝2面 |
交通手段 | 市内循環バスわくわく号内間木線 内間木公園下車徒歩約0分 |
電話番号 | 048-456-2282 |
利用時間 | 6:30~21:00(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 41台収容(うち、障害者用1台) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
内間木公園弓道場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字上内間木518-3 地図で確認する |
|
施設内容 | 近的6人立 |
交通手段 | 市内循環バスわくわく号内間木線 内間木公園下車徒歩約0分 |
電話番号 | 048-456-2282 |
利用時間 | 9:00~21:00 |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 41台収容(うち、障害者用1台) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
青葉台公園テニスコート | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字膝折2-30 地図で確認する |
|
施設内容 | 砂入り人工芝5面 |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約15分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線朝霞税務署前下車徒歩約2分 |
電話番号 | 048-463-1333 |
利用時間 | 6:30~21:00(季節によって変更します) |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 18台収容(うち、障害者用1台) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
朝霞中央公園陸上競技場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市青葉台1-9-1 地図で確認する |
|
施設内容 | 1周400メートルの全天候型トラック(8コース)、人工芝のフィールド、ナイター設備を備えた本格的な競技場です。 利用種目 陸上競技、サッカー、ゲートボール、グラウンドゴルフ、レクリエーション |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約15分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線図書館入口下車徒歩約2分 または根岸台線図書館下車徒歩約3分 |
電話番号 | 048-465-7278 |
利用時間 | 8:30~21:00 |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 53台収容(うち、障害者用2台) ※土・日曜日、祝日には、臨時駐車場(50台収容)も利用可 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
朝霞市立総合体育館 | |
---|---|
埼玉県朝霞市青葉台1-8-1 地図で確認する |
|
施設内容 | 504席の観客席を持つメインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室などを備えた市民スポーツの拠点です。アリーナは、バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球など各種大会や練習などで使用できます。 |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車、徒歩約15分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線図書館入口下車徒歩約2分または根岸台線図書館下車、徒歩0分 |
電話番号 | 048-465-9811 |
利用時間 | 9時~21時30分 ※中学生以下の方は、個人開放は19時30分まで利用できます。 ※個人開放以外で18時以降に利用する場合は保護者の同伴が必要です。 |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 82台収容(うち、障害者用2台) ※正面及び裏駐車場があります。 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
朝霞中央公園野球場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市青葉台1-9-2 地図で確認する |
|
施設内容 | 6,000人収容の観客席とナイター設備を整えた、両翼90メートルの本格的な野球場です。使用に際しては、ユニフォーム、スパイク、帽子を必ず着用してください。 利用種目 硬式野球、軟式野球、少年野球 |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約15分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線栄町五丁目下車徒歩約2分 |
電話番号 | 048-465-7277 |
利用時間 | 9:00~21:00 |
休館日 | 12月1日~3月の第3土曜日の前日及び臨時休館日 |
駐車場 | 53台収容(うち、障害者用2台) ※土・日曜日、祝日には、臨時駐車場(50台収容)も利用可 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
朝霞市立武道館 | |
---|---|
埼玉県朝霞市本町1-12-3 地図で確認する |
|
施設内容 | 柔道場128畳、剣道場447平方メートル、相撲場456平方メートル 利用種目 柔道、剣道、相撲、なぎなた、空手道、合気道、少林寺拳法、琉球古武術、その他武道 |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約10分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線、根岸台線朝霞市役所下車徒歩約3分 |
電話番号 | 048-461-7522 |
利用時間 | 9:00~21:00 |
休館日 | 年末年始及び臨時休館日 |
駐車場 | 18台収容 |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
内間木公園ゲートボール場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字上内間木518-3 地図で確認する |
|
施設内容 | ゲートボール場1面 |
交通手段 | 市内循環バスわくわく号内間木線内間木公園下車徒歩約3分 |
電話番号 | 048-465-9811(総合体育館) |
利用時間 | 8:30~日没 |
休館日 | 毎週木曜日(祝日のときは翌平日) 年末年始 |
駐車場 | 41台収容(うち、障害者用1台) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
青葉台公園ゲートボール場 | |
---|---|
埼玉県朝霞市大字膝折2-30 地図で確認する |
|
施設内容 | ゲートボール場2面 |
交通手段 | 東武東上線朝霞駅南口下車徒歩約15分 市内循環バスわくわく号膝折・溝沼線朝霞税務署前下車徒歩約1分 |
電話番号 | 048-463-1333(青葉台公園) |
利用時間 | 9:00~21:00 ナイターは4月~11月 |
休館日 | 毎週月曜日(祝日のときは翌平日) 年末年始 |
駐車場 | 18台収容(うち、障害者用1台) |
詳細情報 | 使用料などの詳細情報はこちら |
写真準備中 |
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。